| JUDUL | Ilustrasi 3D Rancangan Stadion Utama Gelora Bung Karno |
| ARSITEK | d-associates |
| PROYEK | Gelora Bung Karno, Gelora Bung Karno |
| DESKRIPSI | Ilustrasi 3D Rancangan Stadion Utama Gelora Bung Karno rancangan d-associates. Gambar area komersial di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. |
| KREDIT |
d-associates PPKGBK |
| TERBITAN | 2016-2018 |
| JUDUL | Ilustrasi 3D Rancangan Stadion Utama Gelora Bung Karno |
| ARSITEK | d-associates |
| PROYEK | Gelora Bung Karno, Gelora Bung Karno |
| DESKRIPSI | Ilustrasi 3D Rancangan Stadion Utama Gelora Bung Karno rancangan d-associates. Gambar dari sisi Plaza Timur Stadion Utama tanpa pepohonan. |
| KREDIT |
d-associates PPKGBK |
| TERBITAN | 2016-208 |
| JUDUL | Ilustrasi 3D Rancangan Stadion Utama Gelora Bung Karno |
| ARSITEK | d-associates |
| PROYEK | Gelora Bung Karno, Gelora Bung Karno |
| DESKRIPSI | Ilustrasi 3D Rancangan Stadion Utama Gelora Bung Karno rancangan d-associates. Gambar bagian tribun penonton Stadion Utama Gelora Bung Karno |
| KREDIT |
d-associates PPKGBK |
| TERBITAN | 2016-2018 |
| JUDUL | Ilustrasi 3D Rancangan Stadion Utama Gelora Bung Karno |
| ARSITEK | d-associates |
| PROYEK | Gelora Bung Karno, Gelora Bung Karno |
| DESKRIPSI | Ilustrasi 3D Rancangan Stadion Utama Gelora Bung Karno rancangan d-associates. Gambar bagian tribun penonton Stadion Utama Gelora Bung Karno |
| KREDIT |
d-associates PPKGBK |
| TERBITAN | 2016-2018 |
| JUDUL | Ilustrasi 3D Rancangan Stadion Utama Gelora Bung Karno |
| ARSITEK | d-associates |
| PROYEK | Gelora Bung Karno, Gelora Bung Karno |
| DESKRIPSI | Ilustrasi 3D rancangan awal Stadion Utama Gelora Bung Karno oleh d-associates. |
| KREDIT |
d-associates PPKGBK |
| TERBITAN | 2016-2019 |
| JUDUL | Ilustrasi 3D Rancangan Stadion Utama Gelora Bung Karno |
| ARSITEK | d-associates |
| PROYEK | Gelora Bung Karno, Gelora Bung Karno |
| DESKRIPSI | Ilustrasi 3D rancangan awal Stadion Utama Gelora Bung Karno oleh d-associates. |
| KREDIT |
d-associates PPKGBK |
| TERBITAN | 2016-2018 |
| JUDUL | Ilustrasi 3D Rancangan Stadion Utama Gelora Bung Karno |
| ARSITEK | d-associates |
| PROYEK | Gelora Bung Karno, Gelora Bung Karno |
| DESKRIPSI | Ilustrasi 3D rancangan awal Stadion Utama Gelora Bung Karno rancangan d-associates. Gambar ramp akses sirkulasi vertikal di sekeliling stadion utama. |
| KREDIT |
d-associates PPKGBK |
| TERBITAN | 2016-2018 |
| JUDUL | Ilustrasi 3D Rancangan Stadion Utama Gelora Bung Karno |
| ARSITEK | d-associates |
| PROYEK | Gelora Bung Karno, Gelora Bung Karno |
| DESKRIPSI | Ilustrasi 3D rancangan awal Stadion Utama Gelora Bung Karno rancangan d-associates. Gambar ramp akses sirkulasi vertikal di sekeliling stadion utama. |
| KREDIT |
d-associates PPKGBK |
| TERBITAN | 2016-2018 |
| JUDUL | Ilustrasi 3D Rancangan Stadion Utama Gelora Bung Karno |
| ARSITEK | d-associates |
| PROYEK | Gelora Bung Karno, Gelora Bung Karno |
| DESKRIPSI | Ilustrasi 3D rancangan awal Stadion Utama Gelora Bung Karno rancangan d-associates. Gambar area komersial di bagian bawah luar stadion utama. |
| KREDIT |
d-associates PPKGBK |
| TERBITAN | 2016-2018 |
| JUDUL | Ilustrasi 3D Rancangan Stadion Utama Gelora Bung Karno |
| ARSITEK | d-associates |
| PROYEK | Gelora Bung Karno, Gelora Bung Karno |
| DESKRIPSI | Ilustrasi 3D rancangan awal Stadion Utama Gelora Bung Karno rancangan d-associates. Gambar area komersial di bagian bawah luar stadion utama. |
| KREDIT |
d-associates PPKGBK |
| TERBITAN | 2016-2018 |
| JUDUL | Ilustrasi 3D Rancangan Stadion Utama Gelora Bung Karno |
| ARSITEK | d-associates |
| PROYEK | Gelora Bung Karno, Gelora Bung Karno |
| DESKRIPSI | Ilustrasi 3D rancangan awal Stadion Utama Gelora Bung Karno rancangan d-associates. Gambar ramp akses sirkulasi vertikal di sekeliling stadion utama. |
| KREDIT |
d-associates PPKGBK |
| TERBITAN | 2016-2018 |
| JUDUL | Ilustrasi 3D Rancangan Stadion Utama Gelora Bung Karno |
| ARSITEK | d-associates |
| PROYEK | Gelora Bung Karno, Gelora Bung Karno |
| DESKRIPSI | Ilustrasi 3D rancangan awal Stadion Utama Gelora Bung Karno rancangan d-associates. Gambar area komersial di lantai atas stadion utama. |
| KREDIT |
d-associates PPKGBK |
| TERBITAN | 2016-2018 |
| JUDUL | Sketsa Adhi Moersid |
| ARSITEK | Adhi Moersid |
| PROYEK | Rumah Adhi Moersid, Rumah Adhi Moersid |
| DESKRIPSI | Sketsa studi konsep bangunan rumah di pedesaan dari buku Kagunan |
| KREDIT |
Adhi Moersid Ananda Feria Moersid |
| JUDUL | Sketsa Adhi Moersid |
| ARSITEK | Adhi Moersid |
| PROYEK | Rumah Adhi Moersid, Rumah Adhi Moersid |
| DESKRIPSI | Sketsa studi konsep sirkulasi udara untuk rumah Adhi Moersid, diambil dari buku Kagunan |
| KREDIT |
Adhi Moersid Ananda Feria Moersid |
| JUDUL | Sketsa Adhi Moersid |
| ARSITEK | Adhi Moersid |
| PROYEK | Rumah Adhi Moersid, Rumah Adhi Moersid |
| DESKRIPSI | Sketsa studi konsep rumah tradisional di pedesaan untuk rumah Adhi Moersid, diambil dari buku Kagunan |
| KREDIT |
Adhi Moersid Ananda Feria Moersid |
| JUDUL | Denah Rumah Adhi Moersid |
| ARSITEK | Adhi Moersid |
| PROYEK | Rumah Adhi Moersid, Rumah Adhi Moersid |
| DESKRIPSI | Diambil dari buku Kagunan |
| KREDIT |
Atelier 6 Adhi Moersid Ananda Feria Moersid |
| JUDUL | Rentjana Geredja Katolik di Djelambar |
| ARSITEK | Bianpoen |
| PROYEK | Gereja St. Kristoforus, |
| DESKRIPSI | Rentjana Geredja Katolik di Djelambar; Tampak Depan, Tampak Samping, Skala 1:100 |
| KODE | BPR-C5-1 |
| KREDIT | Bianpoen |
| TERBITAN | 15 September 1967 |
| JUDUL | Pusat Pembinaan Rohani Katolik Samadi |
| ARSITEK | Soejoedi Wirjoatmodjo |
| PROYEK | PGAK Pusat Pastoral Samadi KAJ, Pusat Pembinaan Rohani Katolik Samadi |
| DESKRIPSI | Gambar rencana induk Pusat Pembinaan Rohani Katolik Samadi, skala 1:1000 |
| KODE | SW/A/1 |
| KREDIT | Keluarga Soejoedi Wirjoatmodjo |
| TERBITAN | 1969 |
| JUDUL | Rentjana Geredja Katolik di Djelambar |
| ARSITEK | Bianpoen |
| PROYEK | Gereja St. Kristoforus, |
| DESKRIPSI | Potongan A dan potongan B, skala 1:100 |
| KODE | C5_15_02 |
| KREDIT | Bianpoen |
| JUDUL | Sketsa Tentang Menara Lonceng |
| ARSITEK | Bianpoen |
| PROYEK | Gereja St. Kristoforus, |
| DESKRIPSI | Sketsa menara lonceng |
| KODE | C517_1_2 |
| KREDIT | Bianpoen |
| JUDUL | Potongan A Menara Lonceng |
| ARSITEK | Bianpoen |
| PROYEK | Gereja St. Kristoforus, |
| DESKRIPSI | Gambar potongan A horizontal menara lonceng |
| KODE | C5_17_02 |
| KREDIT | PT. H. Awal & Partners |
| JUDUL | Sketsa Tentang Menara Lonceng |
| ARSITEK | Bianpoen |
| PROYEK | Gereja St. Kristoforus, |
| DESKRIPSI | Sketsa Tampak, Potongan dan Komentar Bianpoen |
| KODE | C5_17_03 |
| KREDIT | Bianpoen |